Lista de presión de neumáticos Ford S-Max
| Motorización | Tamaño Neumático | Presión Delantera | Presión detrás | Cargada delantera | Cargada detrás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 PFI | 215/60 R 16 99 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 PFI | 225/50 R 17 98 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 PFI | 225/55 R 16 99 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 PFI | 235/45 R 18 98 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 TDCi | 215/60 R 16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 TDCi | 225/50 R 17 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 TDCi | 225/55 R 16 99 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 2.0 TDCi | 235/45 R 18 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 2.3 Durashift | 215/60 R 16 99 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.3 Durashift | 225/50 R 17 98 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.3 Durashift | 225/55 R 16 99 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.3 Durashift | 235/45 R 18 98 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
| 2.5 Turbo | 215/60 R 16 99 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
| 2.5 Turbo | 225/50 R 17 98 W | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 |
| 2.5 Turbo | 225/50 R 17 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 2.5 Turbo | 225/55 R 16 99 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
| 2.5 Turbo | 235/45 R 18 98 W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 |
Otros modelos de Ford :
