Ford Mondeo

Lista de presión de neumáticos Ford Mondeo

MotorizaciónTamaño NeumáticoPresión DelanteraPresión detrásCargada delanteraCargada detrás
1.6 Ti-VCT205/55 R 16 91 H2.22.22.52.8
1.6 Ti-VCT215/55 R 16 93 H2.22.22.52.8
1.6 Ti-VCT235/45 R 17 94 H2.22.22.52.8
1.8 16 V205/55 R 16 91 V2.42.42.73.1
1.8 16 V205/50 R 17 93 W2.42.42.73.1
1.8 16 V225/40 R 18 92 Y2.22.22.73.0
1.8 16V205/55 R 16 91 V2.42.42.73.1
1.8 16V205/50 R 17 93 W2.42.42.73.1
1.8 16V225/40 R 18 92 Y2.22.22.73.0
1.8 SCi205/55 R 16 91 V2.42.42.73.1
1.8 SCi205/50 R 17 93 W2.42.42.73.1
1.8 SCi225/40 R 18 92 Y2.22.22.73.0
1.8 TDCi205/55 R 16 91 H2.42.22.63.0
1.8 TDCi215/55 R 16 93 H2.42.22.63.0
1.8 TDCi235/45 R 17 94 H2.42.22.63.0
2.0215/55 R 16 93 V2.42.22.52.8
2.0235/40 R 18 91 V2.42.22.52.8
2.0235/45 R 17 94 V2.42.22.52.8
2.0 16 V205/55 R 16 91 V2.42.42.73.1
2.0 16 V205/50 R 17 93 W2.42.42.73.1
2.0 16 V225/40 R 18 92 Y2.22.22.73.0
2.0 TDCi205/55 R 16 91 H2.42.22.63.0
2.0 TDCi205/55 R 16 91 V2.32.12.42.8
2.0 TDCi215/55 R 16 93 V2.42.22.62.8
2.0 TDCi205/50 R 17 93 W2.42.22.62.8
2.0 TDCi215/55 R 16 93 H2.42.22.63.0
2.0 TDCi225/40 R 18 92 Y2.52.32.72.8
2.0 TDCi235/40 R 18 91 V2.42.22.62.8
2.0 TDCi235/45 R 17 94 H2.42.22.63.0
2.0 TDCi235/45 R 17 94 V2.42.22.62.8
2.0 TDCi – Autom.205/55 R 16 91 V2.32.12.62.8
2.0 TDCi – Autom.205/50 R 17 93 W2.52.32.72.8
2.0 TDCi – Autom.225/40 R 18 92 Y2.62.32.82.8
2.0 TDCi – Schaltung205/55 R 16 91 V2.32.12.42.8
2.0 TDCi – Schaltung205/50 R 17 93 W2.42.22.62.8
2.0 TDCi – Schaltung225/40 R 18 92 Y2.52.32.72.8
2.0 TDDi205/55 R 16 91 V2.32.12.42.8
2.0 TDDi205/50 R 17 93 W2.42.22.62.8
2.0 TDDi225/40 R 18 92 Y2.52.32.72.8
2.2 TDCi205/55 R 16 91 V2.32.12.42.8
2.2 TDCi205/50 R 17 93 W2.42.22.62.8
2.2 TDCi225/40 R 18 92 Y2.52.32.72.8
2.3 Durashift215/55 R 16 93 V2.42.22.62.8
2.3 Durashift235/40 R 18 91 V2.42.22.62.8
2.3 Durashift235/45 R 17 94 V2.42.22.62.8
2.5215/55 R 16 93 W2.52.32.73.0
2.5235/40 R 18 91 W2.52.32.73.0
2.5235/45 R 17 94 W2.52.32.73.0
2.5 V 6205/55 R 16 91 V/W2.32.12.42.8
2.5 V 6205/50 R 17 93 W2.32.12.52.8
2.5 V 6225/40 R 18 92 Y2.42.12.62.8
3.0 24 V ST 220225/40 R 18 92 Y2.32.12.52.8
3.0 V 6205/55 R 16 91 V/W2.32.12.42.8
3.0 V 6205/50 R 17 93 W2.32.12.52.8
3.0 V 6225/40 R 18 92 Y2.42.12.62.8

Otros modelos de Ford :