Lista de presión de neumáticos Ford Maverick
| Motorización | Tamaño Neumático | Presión Delantero | Presión detrás | Cargada delantera | Cargada detrás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 225/70 R 15 100 S | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2.3 16 V | 215/70 R 16 100 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2.3 16 V | 235/50 R 18 97 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2.3 16 V | 235/55 R 17 99 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2.3 16 V | 235/70 R 16 104 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 2.3 16 V | 245/40 R 20 95 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 3.0 V 6 24 V | 235/70 R 16 106 T | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 3.0 V 6 24 V | 235/50 R 18 97 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 3.0 V 6 24 V | 235/55 R 17 99 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
| 3.0 V 6 24 V | 245/40 R 20 95 H | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
Otros modelos de Ford :
