Lista de presión de neumáticos Ford Fusion
| Motorización | Tamaño Neumático | Presión Delantera | Presión detrás | Cargada delantera | Cargada detrás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 195/60 R 15 88 T/ H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.3 | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.4 16 V | 195/60 R 15 88 T/ H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.4 16 V | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.4 TDCI | 195/60 R 15 88 T/ H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.4 TDCI | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.6 16V | 195/60 R 15 88 T/ H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.6 16V | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.6 TDCI | 195/60 R 15 88 T/ H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| 1.6 TDCI | 195/55 R 16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
Otros modelos de Ford :
