Presión de neumáticos Audi Q7

Lista de presión de neumáticos de Audi Q7

MotorizaciónTamaño NeumáticoPresión DelanteraPresión detrásCargada delanteraCargada detrás
3.0 TDI235/60 R 18 107 V2.52.43.03.4
3.0 TDI255/55 R 18 109 Y2.42.43.03.4
3.0 TDI265/50 R 19 110 Y2.42.43.03.4
3.0 TDI275/45 R 20 110 Y2.42.43.03.4
3.0 TDI295/35 R 21 107 Y2.42.43.03.4
3.0 TDI295/40 R 20 110 Y2.42.43.03.4
3.6 FSI235/60 R 18 107 V2.52.43.03.4
3.6 FSI255/55 R 18 109 Y2.42.43.03.4
3.6 FSI265/50 R 19 110 Y2.42.43.03.4
3.6 FSI275/45 R 20 110 Y2.42.43.03.4
3.6 FSI295/35 R 21 107 Y2.42.43.03.4
3.6 FSI295/40 R 20 110 Y2.42.43.03.4
4.2 FSI255/55 R 18 109 Y2.52.43.03.4
4.2 FSI265/50 R 19 110 Y2.42.43.03.4
4.2 FSI275/45 R 20 110 Y2.42.43.03.4
4.2 FSI295/35 R 21 107 Y2.42.43.03.4
4.2 FSI295/40 R 20 110 Y2.42.43.03.4
4.2 TDI255/55 R 18 109 Y2.52.43.03.4
4.2 TDI265/50 R 19 110 Y2.42.43.03.4
4.2 TDI275/45 R 20 110 Y2.42.43.03.4
4.2 TDI295/35 R 21 107 Y2.42.43.03.4
4.2 TDI295/40 R 20 110 Y2.42.43.03.4
5.9 TDI V 12295/35 R 21 107 Y2.42.43.03.4
5.9 TDI V 12295/40 R 20 110 Y2.42.43.03.4

Otros modelos de Audi :