Lista de presión de neumáticos Audi A2
| Motorización | Tamaño Neumático | Presión Delantera | Presión detrás | Cargada delantera | Cargada detrás |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TDI | 145/80 R 14 76 T | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
| 1.4 16 V | 175/60 R 15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 16 V | 165/65 R 15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 16 V | 185/50 R 16 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 TDI | 175/60 R 15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 TDI | 175/60 R 15 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 TDI | 165/65 R 15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 TDI | 185/50 R 16 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 |
| 1.4 TDI | 185/50 R 16 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 1.6 FSI | 175/60 R 15 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 1.6 FSI | 185/50 R 16 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
Otros modelos de Audi :
