Presión de neumáticos Audi A4 Cabrio

Lista de presión de neumáticos Audi A4 Cabrio

MotorizaciónTamaño NeumáticoPresión DelanteraPresión detrásCargada delanteraCargada detrás
1.8 T205/55 R 16 91 W2.52.32.72.9
1.8 T215/55 R 16 93 Y2.22.22.62.8
1.8 T215/55 R 16 93 Y2.22.22.42.6
1.8 T235/40 R 18 91 Y2.52.32.72.9
1.8 T235/45 R 17 94 Y2.22.22.62.8
1.8 T235/45 R 17 94 Y2.22.22.42.6
2.0205/55 R 16 91 W2.52.32.72.9
2.0215/55 R 16 93 Y2.22.22.42.6
2.0235/45 R 17 94 Y2.22.22.42.6
2.0 TDI205/55 R 16 91 W2.52.32.72.9
2.0 TDI215/55 R 16 93 Y2.22.22.62.8
2.0 TDI235/40 R 18 91 Y2.52.32.72.9
2.0 TDI235/45 R 17 94 Y2.22.22.62.8
2.0 TFSI215/55 R 16 93 Y2.32.22.52.7
2.0 TFSI235/40 R 18 91 Y2.62.32.83.0
2.0 TFSI235/45 R 17 94 Y2.32.22.52.7
2.4 V 6205/55 R 16 91 W2.52.32.72.9
2.4 V 6215/55 R 16 93 Y2.22.22.42.6
2.4 V 6235/45 R 17 94 Y2.22.22.42.6
2.5 TDI215/55 R 16 93 Y2.32.22.52.7
2.5 TDI235/45 R 17 94 Y2.32.22.52.7
2.7 TDI215/55 R 16 93 Y2.42.22.62.8
2.7 TDI235/40 R 18 91 Y2.62.42.43.0
2.7 TDI235/45 R 17 94 Y2.42.22.62.8
3.0 TDI215/55 R 16 93 Y2.42.22.62.8
3.0 TDI235/40 R 18 91 Y2.62.42.43.0
3.0 TDI235/45 R 17 94 Y2.42.22.62.8
3.0 V 6 30 V215/55 R 16 93 Y2.42.22.62.8
3.0 V 6 30 V235/45 R 17 94 Y2.42.22.62.8
3.2 FSI V 6215/55 R 16 93 Y2.42.22.62.8
3.2 FSI V 6235/40 R 18 91 Y2.62.42.43.0
3.2 FSI V 6235/45 R 17 94 Y2.42.22.62.8

Otros modelos de Audi :