Bmw Serie 3 Touring

Lista de presión de neumáticos de Bmw serie 3 Touring

MotorizaciónTamaño NeumáticoPresión DelanteraPresión detrásCargada delanteraCargada detrás
1.6 316 i touring205/60 R 15 91 H2.02.52.53.0
1.6 316 i touring195/65 R 15 91 H2.02.52.53.0
1.6 316 i touring205/50 R 17 93 W2.22.72.73.2
1.6 316 i touring205/55 R 16 91 H2.02.52.53.0
1.6 316 i touring225/40 ZR 18 VA2.02.5
1.6 316 i touring225/45 R 17 91 W2.02.52.53.0
1.6 316 i touring225/50 R 16 92 W2.02.52.53.0
1.6 316 i touring255/35 ZR 18 HA2.53.0
2.0 318 d205/55 R 16 91 H2.22.52.53.0
2.0 318 d225/35 R 19 88 Y VA2.12.9
2.0 318 d225/40 R 18 88 W VA2.22.5
2.0 318 d225/45 R 17 91 V2.22.52.53.0
2.0 318 d225/45 R 17 91 VA2.22.5
2.0 318 d225/50 R 16 92 V2.22.52.53.0
2.0 318 d255/30 R 19 91 Y HA2.63.4
2.0 318 d255/35 R 18 90 W HA2.53.0
2.0 318 d255/40 R 17 94 V HA2.22.7
2.0 318 d touring205/60 R 15 91 H2.02.52.53.0
2.0 318 d touring195/65 R 15 91 H2.02.52.53.0
2.0 318 d touring205/50 R 17 93 W2.22.72.73.2
2.0 318 d touring205/55 R 16 91 H2.02.52.53.0
2.0 318 d touring225/40 ZR 18 VA2.02.5
2.0 318 d touring225/45 R 17 91 W2.02.52.53.0
2.0 318 d touring225/50 R 16 92 W2.02.52.53.0
2.0 318 d touring255/35 ZR 18 HA2.53.0
2.0 318 i205/55 R 16 91 H2.22.52.53.0
2.0 318 i225/35 R 19 88 Y VA2.12.9
2.0 318 i225/40 R 18 88 W VA2.22.5
2.0 318 i225/45 R 17 91 V2.22.52.53.0
2.0 318 i225/45 R 17 91 VA2.22.5
2.0 318 i225/50 R 16 92 V2.22.52.53.0
2.0 318 i255/30 R 19 91 Y HA2.63.4
2.0 318 i255/35 R 18 90 W HA2.53.0
2.0 318 i255/40 R 17 94 V HA2.22.7
2.0 318 i touring205/55 R 16 91 V2.12.52.53.0
2.0 318 i touring205/50 R 17 93 W2.32.72.73.2
2.0 318 i touring225/40 ZR 18 VA2.12.5
2.0 318 i touring225/45 R 17 91 W2.12.52.53.0
2.0 318 i touring225/50 R 16 92 W2.12.52.53.0
2.0 318 i touring255/35 ZR 18 HA2.53.0
2.0 320 d205/55 R 16 91 V2.12.62.63.1
2.0 320 d225/35 R 19 88 Y VA2.22.9
2.0 320 d225/40 R 18 88 W VA2.12.6
2.0 320 d225/45 R 17 91 V2.12.62.63.1
2.0 320 d225/45 R 17 91 VA2.12.6
2.0 320 d225/50 R 16 92 V2.12.62.63.1
2.0 320 d255/30 R 19 91 Y HA2.63.4
2.0 320 d255/35 R 18 90 W HA2.63.1
2.0 320 d255/40 R 17 94 V HA2.42.8
2.0 320 d touring205/55 R 16 91 V2.32.72.83.3
2.0 320 d touring205/50 R 17 93 W2.32.72.83.3
2.0 320 d touring225/40 ZR 18 VA2.32.8
2.0 320 d touring225/45 R 17 91 W2.12.52.63.1
2.0 320 d touring225/50 R 16 92 W2.12.52.63.1
2.0 320 d touring255/35 ZR 18 HA2.73.3
2.0 320 i205/55 R 16 91 V2.12.62.63.1
2.0 320 i225/35 R 19 88 Y VA2.22.9
2.0 320 i225/40 R 18 88 W VA2.12.6
2.0 320 i225/45 R 17 91 V2.12.62.63.1
2.0 320 i225/45 R 17 91 VA2.12.6
2.0 320 i225/50 R 16 92 V2.12.62.63.1
2.0 320 i255/30 R 19 91 Y HA2.63.4
2.0 320 i255/35 R 18 90 W HA2.63.1
2.0 320 i255/40 R 17 94 V HA2.42.8
2.2 320 i touring205/55 R 16 91 V2.32.72.83.3
2.2 320 i touring205/50 R 17 93 W2.32.72.83.3
2.2 320 i touring225/40 ZR 18 VA2.32.8
2.2 320 i touring225/45 R 17 91 W2.12.52.63.1
2.2 320 i touring225/50 R 16 92 W2.12.52.63.1
2.2 320 i touring255/35 ZR 18 HA2.73.3
2.5 323 i205/55 R 16 91 W2.12.62.63.1
2.5 323 i225/35 R 19 88 Y VA2.32.9
2.5 323 i225/40 R 18 88 W VA2.22.6
2.5 323 i225/45 R 17 91 W2.12.62.63.1
2.5 323 i225/45 R 17 91 W VA2.12.6
2.5 323 i225/50 R 16 92 W2.12.62.63.1
2.5 323 i255/30 R 19 91 Y HA2.63.4
2.5 323 i255/35 R 18 90 W HA2.63.1
2.5 323 i255/40 R 17 94 W HA2.42.8
2.5 325 d225/45 R 17 91 W2.22.72.73.2
2.5 325 d225/35 R 19 88 Y VA2.52.9
2.5 325 d225/40 R 18 88 Y VA2.22.6
2.5 325 d225/45 R 17 91 W VA2.22.7
2.5 325 d255/30 R 19 91 Y HA2.83.4
2.5 325 d255/35 R 18 90 Y HA2.53.1
2.5 325 d255/40 R 17 94 W HA2.53.1
2.5 325 i205/55 R 16 91 W2.22.72.73.2
2.5 325 i225/35 R 19 88 Y VA2.42.9
2.5 325 i225/40 R 18 88 Y VA2.12.5
2.5 325 i225/45 R 17 91 W2.22.72.73.2
2.5 325 i225/45 R 17 91 W VA2.22.7
2.5 325 i225/50 R 16 92 W2.22.72.73.2
2.5 325 i255/30 R 19 91 Y HA2.73.4
2.5 325 i255/35 R 18 90 Y HA2.53.0
2.5 325 i255/40 R 17 94 W HA2.53.0
2.5 325 i touring205/55 R 16 91 W2.32.82.83.3
2.5 325 i touring205/50 R 17 93 W2.53.03.03.5
2.5 325 i touring225/40 ZR 18 VA2.53.0
2.5 325 i touring225/45 R 17 91 W2.32.82.83.3
2.5 325 i touring225/50 R 16 92 W2.32.82.83.3
2.5 325 i touring255/35 ZR 18 HA3.03.5
2.5 325 xi225/45 R 17 91 W2.42.72.73.2
2.5 325 xi225/40 R 18 88 Y VA2.42.5
2.5 325 xi225/45 R 17 91 W VA2.42.7
2.5 325 xi255/35 R 18 90 Y HA2.53.0
2.5 325 xi255/40 R 17 94 W HA2.52.9
2.5 325 xi touring205/55 R 16 91 W2.32.82.83.3
2.5 325 xi touring205/50 R 17 93 W2.53.03.03.5
2.5 325 xi touring225/40 ZR 18 VA2.32.8
2.5 325 xi touring225/45 R 17 91 W2.32.82.83.3
2.5 325 xi touring255/35 ZR 18 HA2.83.3
3.0 330 d225/45 R 17 91 Y2.12.62.63.1
3.0 330 d225/35 R 19 88 Y VA2.63.0
3.0 330 d225/40 R 18 88 Y VA2.42.7
3.0 330 d225/45 R 17 91 W VA2.42.7
3.0 330 d255/30 R 19 91 Y HA3.03.5
3.0 330 d255/35 R 18 90 Y HA2.73.2
3.0 330 d255/40 R 17 94 W HA2.73.2
3.0 330 d touring225/45 R 17 91 W2.42.92.93.4
3.0 330 d touring205/50 R 17 93 W2.42.92.93.4
3.0 330 d touring225/40 ZR 18 VA2.42.9
3.0 330 d touring255/35 ZR 18 HA2.93.4
3.0 330 i225/45 R 17 91 Y2.12.62.63.1
3.0 330 i225/35 R 19 88 Y VA2.63.0
3.0 330 i225/40 R 18 88 Y VA2.42.7
3.0 330 i225/45 R 17 91 W VA2.42.7
3.0 330 i255/30 R 19 91 Y HA3.03.5
3.0 330 i255/35 R 18 90 Y HA2.73.2
3.0 330 i255/40 R 17 94 W HA2.73.2
3.0 330 i touring225/45 R 17 91 W2.42.92.83.3
3.0 330 i touring205/50 R 17 93 W2.63.13.03.5
3.0 330 i touring225/40 ZR 18 VA2.63.0
3.0 330 i touring255/35 ZR 18 HA3.13.5
3.0 330 xd225/45 R 17 91 W2.42.82.73.2
3.0 330 xd225/40 R 18 88 Y VA2.42.7
3.0 330 xd225/45 R 17 91 W VA2.52.7
3.0 330 xd255/35 R 18 90 Y HA2.63.1
3.0 330 xd255/40 R 17 94 W HA2.52.9
3.0 330 xd touring225/45 R 17 91 W2.42.92.93.4
3.0 330 xd touring205/50 R 17 93 W2.42.92.93.4
3.0 330 xd touring225/40 ZR 18 VA2.62.9
3.0 330 xd touring255/35 ZR 18 HA3.13.5
3.0 330 xd touring255/35 ZR 18 HA2.93.4
3.0 330 xi225/45 R 17 91 Y2.22.52.53.0
3.0 330 xi225/40 R 18 88 Y VA2.52.7
3.0 330 xi225/45 R 17 91 W VA2.52.7
3.0 330 xi255/35 R 18 90 Y HA2.63.1
3.0 330 xi255/40 R 17 94 W HA2.63.1
3.0 330 xi touring225/45 R 17 91 W2.42.92.83.3
3.0 330 xi touring205/50 R 17 93 W2.63.13.03.5
3.0 330 xi touring225/40 ZR 18 VA2.63.0
3.0 335 d225/45 R 17 91 Y2.12.62.63.1
3.0 335 d225/35 R 19 88 Y VA2.73.0
3.0 335 d225/40 R 18 88 Y VA2.42.7
3.0 335 d225/45 R 17 91 W VA2.42.7
3.0 335 d255/30 R 19 91 Y HA3.03.5
3.0 335 d255/35 R 18 90 Y HA2.73.2
3.0 335 d255/40 R 17 94 W HA2.73.2
3.0 335 i225/45 R 17 91 Y2.12.62.63.1
3.0 335 i225/35 R 19 88 Y VA2.73.0
3.0 335 i225/40 R 18 88 Y VA2.42.7
3.0 335 i225/45 R 17 91 W VA2.42.7
3.0 335 i255/30 R 19 91 Y HA3.03.5
3.0 335 i255/35 R 18 90 Y HA2.73.2
3.0 335 i255/40 R 17 94 W HA2.73.2
3.0 335 xi225/45 R 17 91 Y2.32.52.53.0
3.0 335 xi225/40 R 18 88 Y VA2.62.8
3.0 335 xi225/45 R 17 91 W VA2.72.8
3.0 335 xi255/35 R 18 90 Y HA2.63.1
3.0 335 xi255/40 R 17 94 W HA2.73.1

Otros modelos de bmw :