Bmw Serie 3 Coupé

Lista de presión de neumáticos bmw serie 3 Coupé

MotorizaciónTamaño NeumáticoPresión DelanteraPresión detrásCargada delanteraCargada detrás
1.6 316 i195/65 R 15 91 H1.92.22.22.7
1.6 316 i205/50 R 17 93 W2.12.42.42.9
1.6 316 i205/55 R 16 91 H1.92.22.22.7
1.6 316 i205/60 R 15 91 H1.92.22.22.7
1.6 316 i225/40 ZR 18 Y VA1.92.2
1.6 316 i225/45 R 17 91 W1.92.22.22.7
1.6 316 i225/50 ZR 16 /W1.92.22.22.7
1.6 316 i255/35 ZR 18 Y HA2.22.7
2.0 318 Ci205/55 R 16 91 H2.02.32.32.8
2.0 318 Ci205/50 R 17 93 W2.02.32.32.8
2.0 318 Ci225/40 ZR 18 Y VA2.02.3
2.0 318 Ci225/45 R 17 91 W2.02.32.32.8
2.0 318 Ci225/50 ZR 16 /W2.02.32.32.8
2.0 318 Ci255/35 ZR 18 Y HA2.32.8
2.0 318 d195/65 R 15 91 H1.92.22.22.7
2.0 318 d205/50 R 17 93 W2.12.42.42.9
2.0 318 d205/55 R 16 91 H1.92.22.22.7
2.0 318 d205/60 R 15 91 H1.92.22.22.7
2.0 318 d225/40 ZR 18 Y VA1.92.2
2.0 318 d225/45 R 17 91 W1.92.22.22.7
2.0 318 d225/50 ZR 16 /W1.92.22.22.7
2.0 318 d255/35 ZR 18 Y HA2.22.7
2.0 318 i205/55 R 16 91 H2.02.32.32.8
2.0 318 i205/50 R 17 93 W2.02.32.32.8
2.0 318 i225/40 ZR 18 Y VA2.02.3
2.0 318 i225/45 R 17 91 W2.02.32.32.8
2.0 318 i225/50 ZR 16 /W2.02.32.32.8
2.0 318 i255/35 ZR 18 Y HA2.32.8
2.0 320 cd205/55 R 16 91 V2.02.42.42.9
2.0 320 cd205/50 R 17 93 W2.22.62.63.1
2.0 320 cd225/40 ZR 18 Y VA2.02.4
2.0 320 cd225/45 R 17 91 W2.02.42.42.9
2.0 320 cd225/45 ZR 17 VA2.02.4
2.0 320 cd225/50 ZR 16 /W2.02.42.42.9
2.0 320 cd245/40 ZR 17 HA2.42.9
2.0 320 cd255/35 ZR 18 Y HA2.42.9
2.0 320 d205/55 R 16 91 V2.02.42.42.9
2.0 320 d225/45 R 17 91 V2.02.22.32.8
2.0 320 d205/50 R 17 93 W2.22.62.63.1
2.0 320 d225/35 R 19 88 Y VA2.22.5
2.0 320 d225/40 R 18 88 VA2.12.3
2.0 320 d225/40 ZR 18 Y VA2.02.4
2.0 320 d225/45 R 17 91 VA2.02.3
2.0 320 d225/45 R 17 91 W2.02.42.42.9
2.0 320 d225/45 ZR 17 VA2.02.4
2.0 320 d225/50 ZR 16 /W2.02.42.42.9
2.0 320 d245/40 ZR 17 HA2.42.9
2.0 320 d255/30 R 19 91 Y HA2.43.0
2.0 320 d255/35 R 18 90 V HA2.32.7
2.0 320 d255/35 ZR 18 Y HA2.42.9
2.0 320 d255/40 R 17 94 V HA2.12.5
2.0 320 i225/45 R 17 91 V2.02.22.32.8
2.0 320 i225/35 R 19 88 Y VA2.22.5
2.0 320 i225/40 R 18 88 VA2.12.3
2.0 320 i225/45 R 17 91 VA2.02.3
2.0 320 i255/30 R 19 91 Y HA2.43.0
2.0 320 i255/35 R 18 90 V HA2.32.7
2.0 320 i255/40 R 17 94 V HA2.12.5
2.2 320 Ci205/55 R 16 91 V2.12.52.53.0
2.2 320 Ci205/50 R 17 93 W2.12.52.53.0
2.2 320 Ci225/40 ZR 18 Y VA2.1
2.2 320 Ci225/45 R 17 91 W2.12.52.53.0
2.2 320 Ci225/45 ZR 17 VA2.12.5
2.2 320 Ci225/50 ZR 16 /W2.12.52.53.0
2.2 320 Ci245/40 ZR 17 HA2.53.0
2.2 320 Ci255/35 ZR 18 Y HA2.53.0
2.2 320 i205/55 R 16 91 V2.12.52.53.0
2.2 320 i205/50 R 17 93 W2.12.52.53.0
2.2 320 i225/40 ZR 18 Y VA2.1
2.2 320 i225/45 R 17 91 W2.12.52.53.0
2.2 320 i225/45 ZR 17 VA2.12.5
2.2 320 i225/50 ZR 16 /W2.12.52.53.0
2.2 320 i245/40 ZR 17 HA2.53.0
2.2 320 i255/35 ZR 18 Y HA2.53.0
2.5 325 Ci205/55 R 16 91 W2.22.62.63.1
2.5 325 Ci205/50 R 17 93 W2.42.82.83.3
2.5 325 Ci225/40 ZR 18 Y VA2.42.8
2.5 325 Ci225/45 R 17 91 W2.22.62.63.1
2.5 325 Ci225/45 ZR 17 VA2.22.6
2.5 325 Ci225/50 ZR 16 /W2.22.62.63.1
2.5 325 Ci245/40 ZR 17 HA2.63.1
2.5 325 Ci255/35 ZR 18 Y HA2.83.3
2.5 325 d225/45 R 17 91 W2.12.32.53.0
2.5 325 d225/35 R 19 88 Y VA2.42.6
2.5 325 d225/40 R 18 88 W VA2.32.6
2.5 325 d225/45 R 17 91 W VA2.12.5
2.5 325 d255/30 R 19 91 Y HA2.63.1
2.5 325 d255/35 R 18 90 W HA2.63.1
2.5 325 d255/40 R 17 94 W HA2.32.7
2.5 325 i205/55 R 16 91 W2.22.62.63.1
2.5 325 i225/45 R 17 91 W2.12.32.53.0
2.5 325 i205/50 R 17 93 W2.42.82.83.3
2.5 325 i225/35 R 19 88 Y VA2.42.6
2.5 325 i225/40 R 18 88 W VA2.32.6
2.5 325 i225/40 ZR 18 Y VA2.42.8
2.5 325 i225/45 R 17 91 W2.22.62.63.1
2.5 325 i225/45 R 17 91 W VA2.12.5
2.5 325 i225/45 ZR 17 VA2.22.6
2.5 325 i225/50 ZR 16 /W2.22.62.63.1
2.5 325 i245/40 ZR 17 HA2.63.1
2.5 325 i255/30 R 19 91 Y HA2.63.1
2.5 325 i255/35 R 18 90 W HA2.63.1
2.5 325 i255/35 ZR 18 Y HA2.83.3
2.5 325 i255/40 R 17 94 W HA2.32.7
2.5 325 xi205/50 R 17 93 W2.22.62.63.1
2.5 325 xi225/45 R 17 91 W2.42.42.63.0
2.5 325 xi205/50 R 17 93 W2.42.82.83.3
2.5 325 xi225/40 R 18 88 W VA2.72.9
2.5 325 xi225/40 ZR 18 Y VA2.42.8
2.5 325 xi225/45 R 17 91 W2.22.62.63.1
2.5 325 xi225/45 R 17 91 W VA2.42.6
2.5 325 xi225/45 ZR 17 VA2.22.6
2.5 325 xi245/40 ZR 17 HA2.63.1
2.5 325 xi255/35 R 18 90 W HA2.73.1
2.5 325 xi255/35 ZR 18 Y HA2.63.1
2.5 325 xi255/40 R 17 94 W HA2.42.7
3.0 330 cd225/45 R 17 91 W2.42.82.83.3
3.0 330 cd205/50 R 17 93 W2.63.03.03.5
3.0 330 cd225/40 ZR 18 Y VA2.63.0
3.0 330 cd255/35 ZR 18 Y HA3.03.5
3.0 330 Ci225/45 R 17 91 W2.22.72.73.2
3.0 330 Ci205/50 R 17 93 W2.42.92.93.4
3.0 330 Ci225/40 ZR 18 Y VA2.42.9
3.0 330 Ci225/45 ZR 17 VA2.22.7
3.0 330 Ci245/40 ZR 17 HA2.73.2
3.0 330 Ci255/35 ZR 18 Y HA2.93.4
3.0 330 d225/45 R 17 91 W2.42.82.83.3
3.0 330 d225/45 R 17 91 W2.32.52.63.1
3.0 330 d225/45 R 17 91 W2.22.62.53.0
3.0 330 d205/50 R 17 93 W2.63.03.03.5
3.0 330 d205/50 R 17 93 W2.42.82.73.2
3.0 330 d225/35 R 19 88 Y VA2.52.7
3.0 330 d225/40 R 18 88 W VA2.62.8
3.0 330 d225/40 ZR 18 Y VA2.42.7
3.0 330 d225/40 ZR 18 Y VA2.63.0
3.0 330 d225/45 R 17 91 W VA2.32.6
3.0 330 d225/45 ZR 17 VA2.22.5
3.0 330 d245/40 ZR 17 HA2.63.0
3.0 330 d255/30 R 19 91 Y HA2.73.1
3.0 330 d255/35 R 18 90 W HA2.73.2
3.0 330 d255/35 ZR 18 Y HA3.03.5
3.0 330 d255/35 ZR 18 Y HA2.83.2
3.0 330 d255/40 R 17 94 W HA2.52.8
3.0 330 i225/45 R 17 91 W2.22.72.73.2
3.0 330 i225/45 R 17 91 W2.12.42.63.1
3.0 330 i205/50 R 17 93 W2.42.92.93.4
3.0 330 i225/35 R 19 88 Y VA2.42.6
3.0 330 i225/40 R 18 88 W VA2.42.7
3.0 330 i225/40 ZR 18 Y VA2.42.9
3.0 330 i225/45 R 17 91 W VA2.12.6
3.0 330 i225/45 ZR 17 VA2.22.7
3.0 330 i245/40 ZR 17 HA2.73.2
3.0 330 i255/30 R 19 91 Y HA2.63.1
3.0 330 i255/35 R 18 90 W HA2.63.2
3.0 330 i255/35 ZR 18 Y HA2.93.4
3.0 330 i255/40 R 17 94 W HA2.32.8
3.0 330 xd225/45 R 17 91 W2.62.62.73.1
3.0 330 xd225/45 R 17 91 W2.32.52.53.0
3.0 330 xd225/45 R 17 91 W2.42.62.63.0
3.0 330 xd205/50 R 17 93 W2.52.72.73.2
3.0 330 xd205/50 R 17 93 W2.62.82.83.2
3.0 330 xd225/40 R 18 88 W VA2.93.0
3.0 330 xd225/40 ZR 18 Y VA2.52.7
3.0 330 xd225/40 ZR 18 Y VA2.62.8
3.0 330 xd225/45 R 17 91 W VA2.62.7
3.0 330 xd225/45 ZR 17 VA2.32.5
3.0 330 xd245/40 ZR 17 HA2.53.0
3.0 330 xd255/35 R 18 90 W HA2.93.2
3.0 330 xd255/35 ZR 18 Y HA2.83.2
3.0 330 xd255/35 ZR 18 Y HA2.73.2
3.0 330 xd255/40 R 17 94 W HA2.62.8
3.0 330 xi225/45 R 17 91 W2.52.72.73.2
3.0 330 xi225/45 R 17 91 W2.42.42.63.1
3.0 330 xi205/50 R 17 93 W2.72.92.93.4
3.0 330 xi225/40 R 18 88 W VA2.72.9
3.0 330 xi225/40 ZR 18 Y VA2.72.9
3.0 330 xi225/45 R 17 91 W VA2.42.6
3.0 330 xi225/45 ZR 17 VA2.42.7
3.0 330 xi245/40 ZR 17 HA2.73.2
3.0 330 xi255/35 R 18 90 W HA2.73.2
3.0 330 xi255/35 ZR 18 Y HA2.93.4
3.0 330 xi255/40 R 17 94 W HA2.42.8
3.0 335 d225/45 R 17 91 W VA2.32.6
3.0 335 d255/40 R 17 94 W HA2.52.8
3.0 335 d225/35 R 19 88 Y VA2.62.8
3.0 335 d225/40 R 18 88 W VA2.62.8
3.0 335 d255/30 R 19 91 Y HA2.83.2
3.0 335 d255/35 R 18 90 W HA2.83.2
3.0 335 i225/45 R 17 91 W VA2.22.6
3.0 335 i255/40 R 17 94 W HA2.42.8
3.0 335 i225/35 R 19 88 Y VA2.52.7
3.0 335 i225/40 R 18 88 W VA2.52.7
3.0 335 i255/30 R 19 91 Y HA2.73.2
3.0 335 i255/35 R 18 90 W HA2.73.2

Otros modelos de bmw :