Presión neumáticos Bmw Serie 3 Cabrio

Lista presión neumáticos Bmw Serie 3 Cabrio

MotoriazciónTamaño NeumáticoPresión DelanteraPresión detrásCargada delanteraCargada detrás
2.0 318 Ci Cabrio205/55 R 16 91 H2.02.22.53.0
2.0 318 Ci Cabrio205/50 R 17 93 W2.02.22.53.0
2.0 318 Ci Cabrio225/40 ZR 18 VA2.02.5
2.0 318 Ci Cabrio225/45 R 17 91 W2.02.22.53.0
2.0 318 Ci Cabrio225/50 R 16 92 W2.02.22.53.0
2.0 318 Ci Cabrio255/35 ZR 18 HA2.23.0
2.0 320 Cd205/55 R 16 91 V2.32.62.73.2
2.0 320 Cd205/50 R 17 93 W2.32.62.73.2
2.0 320 Cd225/40 ZR 18 VA2.32.7
2.0 320 Cd225/45 R 17 91 W2.12.42.53.0
2.0 320 Cd225/50 R 16 92 W2.12.42.53.0
2.0 320 Cd255/35 ZR 18 HA2.63.2
2.0 320 i225/45 R 17 91 V2.02.52.53.0
2.0 320 i225/35 R 19 88 Y VA2.32.8
2.0 320 i225/40 R 18 88 W VA2.22.5
2.0 320 i225/45 R 17 91 VA2.02.5
2.0 320 i255/30 R 19 91 Y HA2.53.3
2.0 320 i255/35 R 18 90 W HA2.53.0
2.0 320 i255/40 R 17 94 V HA2.22.7
2.2 320 Ci Cabrio205/55 R 16 91 V2.32.52.73.2
2.2 320 Ci Cabrio205/50 R 17 93 W2.32.52.73.2
2.2 320 Ci Cabrio225/40 ZR 18 VA2.32.7
2.2 320 Ci Cabrio225/45 R 17 91 W2.12.32.53.0
2.2 320 Ci Cabrio225/50 R 16 92 W2.12.32.53.0
2.2 320 Ci Cabrio255/35 ZR 18 HA2.53.2
2.5 325 Ci Cabrio205/55 R 16 91 V2.32.52.73.2
2.5 325 Ci Cabrio205/50 R 17 93 W2.32.52.73.2
2.5 325 Ci Cabrio225/40 ZR 18 VA2.32.7
2.5 325 Ci Cabrio225/45 R 17 91 W2.12.32.53.0
2.5 325 Ci Cabrio225/50 R 16 92 W2.12.32.53.0
2.5 325 Ci Cabrio255/35 ZR 18 HA2.53.2
2.5 325 i225/45 R 17 91 W2.22.72.83.3
2.5 325 i225/35 R 19 88 Y VA2.42.9
2.5 325 i225/40 R 18 88 Y VA2.12.5
2.5 325 i225/45 R 17 91 W VA2.22.8
2.5 325 i255/30 R 19 91 Y HA2.73.4
2.5 325 i255/35 R 18 90 Y HA2.43.0
2.5 325 i255/40 R 17 94 W HA2.43.0
3.0 330 Cd225/45 R 17 91 W2.32.62.83.3
3.0 330 Cd205/50 R 17 93 W2.42.83.03.5
3.0 330 Cd225/40 ZR 18 VA2.53.0
3.0 330 Cd255/35 ZR 18 HA2.83.5
3.0 330 Ci Cabrio225/45 R 17 91 W2.22.62.83.3
3.0 330 Ci Cabrio205/50 R 17 93 W2.42.83.03.5
3.0 330 Ci Cabrio225/40 ZR 18 VA2.43.0
3.0 330 Ci Cabrio255/35 ZR 18 HA2.83.5
3.0 330 d225/45 R 17 91 Y2.12.52.53.0
3.0 330 d225/35 R 19 88 Y VA2.73.0
3.0 330 d225/40 R 18 88 Y VA2.42.8
3.0 330 d225/45 R 17 91 W VA2.42.8
3.0 330 d255/30 R 19 91 Y HA2.83.5
3.0 330 d255/35 R 18 90 Y HA2.63.1
3.0 330 d255/40 R 17 94 W HA2.63.1
3.0 330 i225/45 R 17 91 Y2.02.42.53.0
3.0 330 i225/35 R 19 88 Y VA2.53.0
3.0 330 i225/40 R 18 88 Y VA2.32.8
3.0 330 i225/45 R 17 91 W VA2.32.8
3.0 330 i255/30 R 19 91 Y HA2.83.5
3.0 330 i255/35 R 18 90 Y HA2.53.1
3.0 330 i255/40 R 17 94 W HA2.53.1
3.0 335 i225/45 R 17 91 W VA2.42.8
3.0 335 i255/40 R 17 94 W HA2.63.1
3.0 335 i225/35 R 19 88 Y VA2.63.0
3.0 335 i225/40 R 18 88 Y VA2.42.8
3.0 335 i255/30 R 19 91 Y HA2.83.5
3.0 335 i255/35 R 18 90 Y HA2.63.1

Otros modelos de Bmw :